Passform-Daten: MUJI — Größentabelle aus 2832 vermessenen Artikeln
Wir haben die Maße von 2832 MUJI-Artikeln analysiert, um eine datenbasierte Größentabelle für dich zu erstellen.
| Kategorie | Größe | Artikel | Brustumfang (cm) | Bundweite (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blusen | XS | 17 | 80 | - | - |
| Blusen | S | 25 | 84 | - | - |
| Blusen | M | 22 | 88 | - | - |
| Blusen | L | 14 | 92 | - | - |
| Blusen | XL | 9 | 96 | - | - |
| Blusen | L/XL | 5 | 94 | - | - |
| Blusen | S/M | 5 | 86 | - | - |
| Chinos | XS | 13 | 76 - 88 | 62 - 76 | 77 - 81 |
| Chinos | S | 17 | 82 - 92 | 66 - 80 | 79 - 81 |
| Chinos | M | 15 | 88 - 96 | 72 - 84 | 80 - 81 |
| Chinos | L | 11 | 92 - 100 | 76 - 88 | 80 - 83 |
| Chinos | XL | 7 | 96 - 104 | 80 - 92 | 79 - 84 |
| Hemden | XS | 19 | 84 | - | - |
| Hemden | S | 36 | 90 | - | - |
| Hemden | M | 30 | 98 | - | - |
| Hemden | L | 26 | 106 | - | - |
| Hemden | XL | 22 | 114 | - | - |
| Hoodies | XS | 14 | 80 - 84 | - | - |
| Hoodies | S | 24 | 84 - 90 | - | - |
| Hoodies | M | 19 | 88 - 98 | - | - |
| Hoodies | L | 23 | 92 - 106 | - | - |
| Hoodies | XL | 15 | 96 - 114 | - | - |
| Jacken | XS | 79 | 80 - 84 | - | - |
| Jacken | S | 111 | 84 - 90 | - | - |
| Jacken | M | 118 | 88 - 98 | - | - |
| Jacken | L | 101 | 92 - 106 | - | - |
| Jacken | XL | 62 | 96 - 114 | - | - |
| Jeans | XS | 13 | 76 - 88 | 62 - 76 | 77 - 81 |
| Jeans | S | 15 | 82 - 92 | 66 - 80 | 79 - 81 |
| Jeans | M | 13 | 88 - 96 | 72 - 84 | 80 - 81 |
| Jeans | L | 11 | 92 - 100 | 76 - 88 | 80 - 83 |
| Jeans | XL | 12 | 96 - 104 | 80 - 92 | 79 - 84 |
| Jeans | 29inch | 1 | 88 | 76 | 77 |
| Jeans | 30inch | 4 | 88 | 76 | 77 |
| Jeans | 31inch | 2 | 92 | 80 | 79 |
| Jeans | 32inch | 2 | 92 | 80 | 79 |
| Jeans | 33inch | 5 | 96 | 84 | 81 |
| Jeans | 34inch | 3 | 100 | 88 | 83 |
| Jeans | 35inch | 2 | 100 | 88 | 83 |
| Jeans | 36inch | 2 | 104 | 92 | 84 |
| Jogginghosen | XS | 8 | 76 - 88 | 62 - 76 | 77 - 81 |
| Jogginghosen | S | 16 | 82 - 92 | 66 - 80 | 79 - 81 |
| Jogginghosen | M | 19 | 88 - 96 | 72 - 84 | 80 - 81 |
| Jogginghosen | L | 20 | 92 - 100 | 76 - 88 | 80 - 83 |
| Jogginghosen | XL | 16 | 96 - 104 | 80 - 92 | 79 - 84 |
| Jumpsuits | XS | 2 | 80 | 65 | 81 |
| Jumpsuits | S | 1 | 84 | 68 | 80 |
| Kleider | XS | 5 | 80 | - | - |
| Kleider | S | 10 | 84 | - | - |
| Kleider | M | 6 | 88 | - | - |
| Kleider | L | 6 | 92 | - | - |
| Kleider | XL | 2 | 96 | - | - |
| Kleider | S/M | 3 | 86 | - | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | XS | 60 | 80 - 84 | - | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | S | 99 | 84 - 90 | - | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | M | 99 | 88 - 98 | - | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | L | 102 | 92 - 106 | - | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | XL | 74 | 96 - 114 | - | - |
| Leggings | XS | 3 | 76 | 62 | 81 |
| Leggings | S | 1 | 82 | 66 | 81 |
| Leggings | M | 1 | 88 | 72 | 80 |
| Leggings | L | 3 | 92 | 76 | 80 |
| Leggings | XL | 3 | 96 | 80 | 79 |
| Mäntel | XS | 9 | 80 | - | - |
| Mäntel | S | 23 | 84 - 90 | - | - |
| Mäntel | M | 26 | 88 - 98 | - | - |
| Mäntel | L | 11 | 92 - 106 | - | - |
| Mäntel | XL | 4 | 96 - 114 | - | - |
| Poloshirts | S | 1 | 90 | - | - |
| Pullover | XS | 70 | 80 - 84 | - | - |
| Pullover | S | 119 | 84 - 90 | - | - |
| Pullover | M | 109 | 88 - 98 | - | - |
| Pullover | L | 82 | 92 - 106 | - | - |
| Pullover | XL | 55 | 96 - 114 | - | - |
| Röcke | XS | 13 | 76 | 62 | - |
| Röcke | S | 18 | 82 | 66 | - |
| Röcke | M | 13 | 88 | 72 | - |
| Röcke | L | 2 | 92 | 76 | - |
| Röcke | XL | 2 | 96 | 80 | - |
| Shorts | XS | 3 | 76 - 88 | 62 - 76 | - |
| Shorts | S | 2 | 82 | 66 | - |
| Shorts | M | 1 | 88 | 72 | - |
| Shorts | L | 2 | 92 | 76 | - |
| Stoffhosen | XS | 55 | 76 - 88 | 62 - 76 | 77 - 81 |
| Stoffhosen | S | 74 | 82 - 92 | 66 - 80 | 79 - 81 |
| Stoffhosen | M | 72 | 88 - 96 | 72 - 84 | 80 - 81 |
| Stoffhosen | L | 71 | 92 - 100 | 76 - 88 | 80 - 83 |
| Stoffhosen | XL | 34 | 96 - 104 | 80 - 92 | 79 - 84 |
| Stoffhosen | L/XL | 1 | 94 | 78 | 79 |
| Stoffhosen | S/M | 1 | 84 | 68 | 80 |
| Sweatshirts | XS | 29 | 80 - 84 | - | - |
| Sweatshirts | S | 27 | 84 - 90 | - | - |
| Sweatshirts | M | 25 | 88 - 98 | - | - |
| Sweatshirts | L | 16 | 92 - 106 | - | - |
| Sweatshirts | XL | 16 | 96 - 114 | - | - |
| T-Shirts | XS | 61 | 80 - 84 | - | - |
| T-Shirts | S | 66 | 84 - 90 | - | - |
| T-Shirts | M | 71 | 88 - 98 | - | - |
| T-Shirts | L | 61 | 92 - 106 | - | - |
| T-Shirts | XL | 42 | 96 - 114 | - | - |
| Tops | XS | 9 | 80 | - | - |
| Tops | S | 10 | 84 | - | - |
| Tops | M | 10 | 88 | - | - |
| Tops | L | 8 | 92 | - | - |
| Tops | XL | 5 | 96 | - | - |
Häufige Fragen zu MUJI
- Welche Größe entspricht S bei MUJI?
- Für die Größe S in der Kategorie Pullover weisen unsere Daten bei MUJI typischerweise einen Brustumfang von 84 bis 90 cm auf.
Aktuelle Teile von MUJI
Wie wir sortieren
Die Reihenfolge der Treffer richtet sich nach diesen Parametern, in dieser Gewichtung:
- Passgenauigkeit zu deinen Maßen — der wichtigste Parameter. Er bestimmt, in welcher Passform-Kategorie ein Artikel landet, und diese Kategorie entscheidet zuerst über die Reihenfolge.
- Vollständigkeit des Vergleichs — Artikel, für die wir echte Maße vergleichen können, stehen vor solchen, die wir nur über Körpergröße und Gewicht schätzen.
- Verlässlichkeit der Datenquelle — innerhalb derselben Passform-Kategorie stehen Artikel weiter oben, deren Maßangaben von Mitgliedern stammen, die sich als verlässlich erwiesen haben. Quellen, die sich wiederholt als unzuverlässig erwiesen haben, stehen am Ende.
Die Passform-Kategorien im Überblick:
- Perfect Fit Match*Höchste Passgenauigkeit: Alle Pflichtmaße der Kategorie (z. B. Brust, Bund, Schultern) liegen vor und passen exakt innerhalb der Toleranz.
- Good FitGute Passform: Die vorliegenden Maße stimmen verlässlich überein. Es fehlen eventuell einzelne Detailmaße oder es gibt leichte Tendenzen, aber keine Passform-Probleme.
- Okay FitSolide Passform mit leichten Abweichungen (z. B. sitzt an einer Stelle etwas enger oder lockerer), aber ohne gravierende Einschränkung.
- Basis MatchDunkelblau: Sehr hohe Statur-Übereinstimmung bei Körpergröße und Gewicht (starker Maß-Zwilling), wenn am Artikel noch keine Detailmaße vermessen wurden.
- Basis MatchHellblau: Solide Orientierung anhand von Körpergröße und Gewicht, wenn spezifische Detailmaße des Artikels fehlen.
Teile mit gravierenden Abweichungen („Passt nicht“) werden automatisch aussortiert und gar nicht erst in den Ergebnissen angezeigt.
Provisionen beeinflussen die Reihenfolge nicht. Weder der Shop noch der Preis noch die Höhe einer möglichen Provision spielen bei der Sortierung eine Rolle.
MUJI
Damen-Rock aus Lyocell-Jersey-Mischgewebe mit Raffungen und mittlerer Länge
44,95 €
MUJI
Damen-Rock aus Lyocell-Jersey-Mischgewebe mit Raffungen und mittlerer Länge
44,95 €
| Fit-Score | Bild | Marke / Kategorie | Name / Farbe / Preis | |
|---|---|---|---|---|
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. M wählen | |
Jeans | Marine 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. XL wählen | |
Jeans | Marine 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. L wählen | |
Jeans | Blau 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. L wählen | |
Jeans | Marine 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. S wählen | |
Jeans | Blau 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. S wählen | |
Jeans | Marine 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. XS wählen | |
Jeans | Blau 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. XL wählen | |
Jeans | Blau 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. XS wählen | |
Jeans | Marine 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen Cocoon-Hose aus Kapok-Denim-Mischg | Gr. M wählen | |
Jeans | Blau 59,95 € | |||
| — | MUJI | Damen-Rock aus Lyocell-Jersey-Mischgeweb | Gr. XS wählen | |
Röcke | Anthrazit 44,95 € | |||
| — | MUJI | Damen-Rock aus Lyocell-Jersey-Mischgeweb | Gr. XS wählen | |
Röcke | Schwarz 44,95 € |
* Affiliate-Links: Wenn du über diese Links kaufst, erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.
*„Perfect Fit Match“ bezeichnet unsere höchste datenbasierte Übereinstimmungskategorie. Die Empfehlung ist keine Passformgarantie; Schnitt, Material, Fertigungstoleranzen und persönliches Tragegefühl können abweichen.
Unsicher bei deiner Größe?
Leg dir dein PassFuchs Profil an. Wir vergleichen deine Maße mit hunderten anderen und zeigen dir genau, welche Größe dir bei MUJI und anderen Marken passt.
Jetzt Profil erstellen