Passform-Daten: Pull&Bear — Größentabelle aus 1901 vermessenen Artikeln
Wir haben die Maße von 1901 Pull&Bear-Artikeln analysiert, um eine datenbasierte Größentabelle für dich zu erstellen.
| Kategorie | Größe | Artikel | Brustumfang (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bademode | XS | 11 | 80 - 87 | 72 |
| Bademode | S | 11 | 86 - 94 | 78 |
| Bademode | M | 11 | 92 - 101 | 84 |
| Bademode | L | 11 | 98 - 108 | 92 |
| Bademode | XL | 11 | 105 - 115 | 100 |
| Bademode | XXL | 1 | - | 108 |
| Blusen | S | 1 | 86 | - |
| Blusen | M | 1 | 92 | - |
| Blusen | L | 1 | 98 | - |
| Chinos | 36 | 1 | - | 76 |
| Chinos | 38 | 1 | - | 80 |
| Chinos | 40 | 1 | - | 84 |
| Chinos | 42 | 1 | - | 89.5 |
| Chinos | 44 | 1 | - | 95 |
| Hemden | XS | 14 | 80 - 87 | - |
| Hemden | S | 15 | 86 - 94 | - |
| Hemden | M | 15 | 92 - 101 | - |
| Hemden | L | 15 | 98 - 108 | - |
| Hemden | XL | 15 | 105 - 115 | - |
| Hoodies | XXS | 1 | 82 | - |
| Hoodies | XS | 2 | 87 | - |
| Hoodies | S | 2 | 94 | - |
| Hoodies | M | 2 | 101 | - |
| Hoodies | L | 2 | 108 | - |
| Hoodies | XL | 2 | 115 | - |
| Hoodies | XXL | 1 | 122 | - |
| Jacken | XS | 12 | 80 - 87 | - |
| Jacken | S | 14 | 86 - 94 | - |
| Jacken | M | 14 | 92 - 101 | - |
| Jacken | L | 14 | 98 - 108 | - |
| Jacken | XL | 14 | 105 - 115 | - |
| Jacken | XXL | 2 | 122 | - |
| Jeans | XS | 4 | 80 | - |
| Jeans | S | 5 | 86 | 78 |
| Jeans | M | 5 | 92 | 84 |
| Jeans | L | 5 | 98 | 92 |
| Jeans | XL | 5 | 105 | 100 |
| Jeans | 32 | 25 | - | 72 |
| Jeans | 34 | 39 | - | 72 |
| Jeans | 36 | 45 | - | 76 |
| Jeans | 38 | 45 | - | 80 |
| Jeans | 40 | 45 | - | 84 |
| Jeans | 42 | 44 | - | 89.5 |
| Jeans | 44 | 44 | - | 95 |
| Jeans | 46 | 42 | - | 100.5 |
| Jeans | 48 | 1 | - | 106 |
| Jogginghosen | XS | 15 | - | 72 |
| Jogginghosen | S | 16 | - | 78 |
| Jogginghosen | M | 16 | - | 84 |
| Jogginghosen | L | 16 | - | 92 |
| Jogginghosen | XL | 16 | - | 100 |
| Jogginghosen | XXL | 3 | - | 108 |
| Kleider | XS | 13 | 80 | - |
| Kleider | S | 13 | 86 | - |
| Kleider | M | 13 | 92 | - |
| Kleider | L | 13 | 98 | - |
| Kleider | XL | 9 | 105 | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | XS | 3 | 80 - 87 | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | S | 3 | 86 - 94 | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | M | 3 | 92 - 101 | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | L | 3 | 98 - 108 | - |
| Langarmshirts / Longsleeves | XL | 3 | 105 - 115 | - |
| Mäntel | XS | 2 | 80 | - |
| Mäntel | S | 2 | 86 | - |
| Mäntel | M | 2 | 92 | - |
| Mäntel | L | 2 | 98 | - |
| Mäntel | XL | 2 | 105 | - |
| Poloshirts | XS | 3 | 87 | - |
| Poloshirts | S | 3 | 94 | - |
| Poloshirts | M | 3 | 101 | - |
| Poloshirts | L | 3 | 108 | - |
| Poloshirts | XL | 3 | 115 | - |
| Pullover | XS | 7 | 80 - 87 | - |
| Pullover | S | 7 | 86 - 94 | - |
| Pullover | M | 7 | 92 - 101 | - |
| Pullover | L | 7 | 98 - 108 | - |
| Pullover | XL | 3 | 105 - 115 | - |
| Röcke | XS | 7 | - | - |
| Röcke | S | 7 | - | - |
| Röcke | M | 7 | - | - |
| Röcke | L | 7 | - | - |
| Röcke | XL | 5 | - | - |
| Sakkos / Blazer | XS | 1 | 80 | - |
| Sakkos / Blazer | S | 1 | 86 | - |
| Sakkos / Blazer | M | 1 | 92 | - |
| Sakkos / Blazer | L | 1 | 98 | - |
| Sakkos / Blazer | XL | 1 | 105 | - |
| Shorts | XS | 11 | - | 72 |
| Shorts | S | 12 | - | 78 |
| Shorts | M | 12 | - | 84 |
| Shorts | L | 12 | - | 92 |
| Shorts | XL | 11 | - | 100 |
| Shorts | XXL | 2 | - | 108 |
| Shorts | 32 | 5 | - | - |
| Shorts | 34 | 5 | - | - |
| Shorts | 36 | 7 | - | 76 |
| Shorts | 38 | 10 | - | 80 |
| Shorts | 40 | 10 | - | 84 |
| Shorts | 42 | 10 | - | 89.5 |
| Shorts | 44 | 10 | - | 95 |
| Shorts | 46 | 7 | - | 100.5 |
| Shorts | M-L | 1 | - | - |
| Shorts | XS-S | 1 | - | - |
| Stoffhosen | XS | 9 | - | 72 |
| Stoffhosen | S | 11 | - | 78 |
| Stoffhosen | M | 11 | - | 84 |
| Stoffhosen | L | 11 | - | 92 |
| Stoffhosen | XL | 10 | - | 100 |
| Stoffhosen | 32 | 13 | - | - |
| Stoffhosen | 34 | 13 | - | - |
| Stoffhosen | 36 | 15 | - | 76 |
| Stoffhosen | 38 | 15 | - | 80 |
| Stoffhosen | 40 | 15 | - | 84 |
| Stoffhosen | 42 | 15 | - | 89.5 |
| Stoffhosen | 44 | 14 | - | 95 |
| Stoffhosen | 46 | 10 | - | 100.5 |
| Sweatshirts | XXS | 5 | 82 | - |
| Sweatshirts | XS | 11 | 80 - 87 | - |
| Sweatshirts | S | 11 | 86 - 94 | - |
| Sweatshirts | M | 11 | 92 - 101 | - |
| Sweatshirts | L | 11 | 98 - 108 | - |
| Sweatshirts | XL | 11 | 105 - 115 | - |
| Sweatshirts | XXL | 5 | 122 | - |
| T-Shirts | XXS | 5 | 82 | - |
| T-Shirts | XS | 93 | 80 - 87 | - |
| T-Shirts | S | 94 | 86 - 94 | - |
| T-Shirts | M | 94 | 92 - 101 | - |
| T-Shirts | L | 94 | 98 - 108 | - |
| T-Shirts | XL | 94 | 105 - 115 | - |
| T-Shirts | XXL | 9 | 122 | - |
| Tops | XS | 47 | 80 - 87 | - |
| Tops | S | 48 | 86 - 94 | - |
| Tops | M | 48 | 92 - 101 | - |
| Tops | L | 48 | 98 - 108 | - |
| Tops | XL | 46 | 105 - 115 | - |
| Tops | XXL | 2 | 122 | - |
Häufige Fragen zu Pull&Bear
- Welche Größe entspricht S bei Pull&Bear?
- Für die Größe S in der Kategorie T-Shirts weisen unsere Daten bei Pull&Bear typischerweise einen Brustumfang von 86 bis 94 cm auf.
Aktuelle Teile von Pull&Bear
Wie wir sortieren
Die Reihenfolge der Treffer richtet sich nach diesen Parametern, in dieser Gewichtung:
- Passgenauigkeit zu deinen Maßen — der wichtigste Parameter. Er bestimmt, in welcher Passform-Kategorie ein Artikel landet, und diese Kategorie entscheidet zuerst über die Reihenfolge.
- Vollständigkeit des Vergleichs — Artikel, für die wir echte Maße vergleichen können, stehen vor solchen, die wir nur über Körpergröße und Gewicht schätzen.
- Verlässlichkeit der Datenquelle — innerhalb derselben Passform-Kategorie stehen Artikel weiter oben, deren Maßangaben von Mitgliedern stammen, die sich als verlässlich erwiesen haben. Quellen, die sich wiederholt als unzuverlässig erwiesen haben, stehen am Ende.
Die Passform-Kategorien im Überblick:
- Perfect Fit Match*Höchste Passgenauigkeit: Alle Pflichtmaße der Kategorie (z. B. Brust, Bund, Schultern) liegen vor und passen exakt innerhalb der Toleranz.
- Good FitGute Passform: Die vorliegenden Maße stimmen verlässlich überein. Es fehlen eventuell einzelne Detailmaße oder es gibt leichte Tendenzen, aber keine Passform-Probleme.
- Okay FitSolide Passform mit leichten Abweichungen (z. B. sitzt an einer Stelle etwas enger oder lockerer), aber ohne gravierende Einschränkung.
- Basis MatchDunkelblau: Sehr hohe Statur-Übereinstimmung bei Körpergröße und Gewicht (starker Maß-Zwilling), wenn am Artikel noch keine Detailmaße vermessen wurden.
- Basis MatchHellblau: Solide Orientierung anhand von Körpergröße und Gewicht, wenn spezifische Detailmaße des Artikels fehlen.
Teile mit gravierenden Abweichungen („Passt nicht“) werden automatisch aussortiert und gar nicht erst in den Ergebnissen angezeigt.
Provisionen beeinflussen die Reihenfolge nicht. Weder der Shop noch der Preis noch die Höhe einer möglichen Provision spielen bei der Sortierung eine Rolle.
| Fit-Score | Bild | Marke / Kategorie | Name / Farbe / Preis | |
|---|---|---|---|---|
| — | Pull&Bear | Fließender Midi-Rock mit Paneelen | Gr. M wählen | |
Röcke | Weiß 25,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Fließender Midi-Rock mit Paneelen | Gr. S wählen | |
Röcke | Weiß 25,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Fließender Midi-Rock mit Paneelen | Gr. XL wählen | |
Röcke | Weiß 25,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Fließender Midi-Rock mit Paneelen | Gr. L wählen | |
Röcke | Weiß 25,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Fließender Midi-Rock mit Paneelen | Gr. XS wählen | |
Röcke | Weiß 25,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Oversize-T-Shirt Botafogo Beach | Gr. XL wählen | |
T-Shirts | Rosa 17,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Oversize-T-Shirt Botafogo Beach | Gr. M wählen | |
T-Shirts | Rosa 17,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Oversize-T-Shirt Botafogo Beach | Gr. S wählen | |
T-Shirts | Rosa 17,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Oversize-T-Shirt Botafogo Beach | Gr. L wählen | |
T-Shirts | Rosa 17,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Oversize-T-Shirt Botafogo Beach | Gr. XS wählen | |
T-Shirts | Rosa 17,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Gestreiftes Trägertop | Gr. M wählen | |
Tops | Blau 19,99 € | |||
| — | Pull&Bear | Gestreiftes Trägertop | Gr. S wählen | |
Tops | Blau 19,99 € |
* Affiliate-Links: Wenn du über diese Links kaufst, erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Unsicher bei deiner Größe?
Leg dir dein PassFuchs Profil an. Wir vergleichen deine Maße mit hunderten anderen und zeigen dir genau, welche Größe dir bei Pull&Bear und anderen Marken passt.
Jetzt Profil erstellen